Phân tích phổ điểm các tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Nguồn http://moet.gov.vn
Bộ GDĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm các tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Nguồn http://moet.gov.vn
Bộ GDĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm các tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Đơn vị | Được giải đáp(%) |
---|---|
Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM | 0 % |
Khoa Y | 0 % |
Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM | 0 % |
Trường ĐH Quốc Tế_Đào tạo | 0 % |
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM | 0 % |
Viện Đào tạo Quốc tế | 0 % |
Ban Đại học & SĐH | 0 % |
Ban Công tác Sinh viên | 0 % |
TT QL KTX ĐHQG-HCM | 0 % |
Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM | 0 % |
Thầy Phùng Quán - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM | 0 % |
Trường ĐH Quốc Tế, ĐHQG-HCM | 0 % |
Tra Thanh Trung | 0 % |
Bản quyền thuộc về BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 37242160-1354; Fax: 37242190
Email: ctsv@vnuhcm.edu.vn